NOZU Biuro Rachunkowe

Cennik

Ceny usług ustalamy miesięcznie, w zależności od liczby dokumentów i pracowników. Pełny opis oferty znajdziesz w zakładce usługi.

KPiR

do 10 dokumentów 150 zł 89 zł*
11-20 dokumentów 210 zł 139 zł*
21–30 dokumentów 270 zł 189 zł*
31-40 dokumentów 330 zł 239 zł*
41-50 dokumentów 390 zł 289 zł*
51-60 dokumentów 450 zł 339 zł*
61-70 dokumentów 510 zł 389 zł*
71-80 dokumentów 570 zł 439 zł*
81-90 dokumentów 630 zł 489 zł*
91-100 dokumentów 690 zł 539 zł*
powyżej 100 dokumentów ustalana indywidulanie

Ryczałt

do 10 dokumentów 140 zł 79 zł*
11-20 dokumentów 200 zł 129 zł*
21–30 dokumentów 260 zł 179 zł*
31-40 dokumentów 320 zł 229 zł*
41-50 dokumentów 380 zł 279 zł*
51-60 dokumentów 440 zł 329 zł*
61-70 dokumentów 500 zł 379 zł*
71-80 dokumentów 560 zł 429 zł*
81-90 dokumentów 620 zł 479 zł*
91-100 dokumentów 680 zł 529 zł*
powyżej 100 dokumentów ustalana indywidulanie

Pełna księgowość (spółki)

do 10 dokumentów 599 zł 399 zł*
11-20 dokumentów 719 zł 499 zł*
21–30 dokumentów 839 zł 599 zł*
31-40 dokumentów 959 zł 699 zł*
41-50 dokumentów 1079 zł 799 zł*
51-60 dokumentów 1199 zł 899 zł*
61-70 dokumentów 1319 zł 999 zł*
71-80 dokumentów 1439 zł 1099 zł*
81-90 dokumentów 1559 zł 1199 zł*
91-100 dokumentów 1679 zł 1299 zł*
powyżej 100 dokumentów ustalana indywidulanie

Kadry i płace

do 5 pracowników 75 zł / os. 60 zł / os.*
6–20 pracowników 70 zł / os. 55 zł / os.*
powyżej 20 pracowników ustalana indywidulanie

* Oferta promocyjna obowiązuje przy podpisaniu umowy do 30 września 2025 r. i dotyczy okresu świadczenia usług do 31 marca 2026 r.

Ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczna wycena zależy od zakresu współpracy, rodzaju działalności i skali obsługi.

Zapytaj o wycenę